99.7 الكفاءة 600185 4110 فلتر هواء حفارة
اتصل شخص : Eamon He
رقم الهاتف : 15812457038
ماذا؟ : +8615812457038
| الحد الأدنى لكمية : | 20 قطعة / قطع | الأسعار : | $10.00 - $40.00 / Piece |
|---|---|---|---|
| تفاصيل التغليف : | صندوق صغير ------- كارتون (20 قطعة) ------ شريط لاصق | القدرة على العرض : | 100000 قطعة / قطعة في الشهر |
| مكان المنشأ: | قوانغدونغ ، الصين | اسم العلامة التجارية: | Flourished |
|---|---|---|---|
| رقم الموديل: | FA714A |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| رقم OE: | 600-181-6340 | بحجم: | H * OD * ID / فتحة (248 * 160/130 * 82/17) |
|---|---|---|---|
| ضمان: | 12 شهر | اللون: | أبيض |
| التعبئة: | صندوق | مواد: | حديد ، ورق ترشيح ، بولي ، مطاط |
| كفاءة الترشيح: | أكثر من 99.7٪ | درجة الجودة: | أعلى درجة |
| المعيار التنفيذي: | JB5088-1991 | شهادة الجودة: | ISO9001: 2000 |
| صنع السيارة: | PC60-6 | نوع: | مرشح الهواء |
| ميناء: | قوانغتشو | ||
| إبراز: | حفارة محرك فلتر الهواء,فلتر الهواء ل Komastu PC60 6,600 181 6340 |
||
منتوج وصف
معدات البناء حفارة صغيرة أجزاء المحرك فلتر الهواء ل PC60-6
| الجزء رقم. | FA714A |
| علامة تجارية OEM |
GD10 600-181-6340 |
| تخصيص | H * OD * ID / HOLE: 248 * 160/130 * 82/17 |
| مرشح مرجع NO. |
AF25443 |
| محرك |
|
| مركبة |
كوماستو PC60-6 |
| جزء اسم | مهندس فلتر هواء الآلة |
| جودة | أعلى درجة |
| صفقة | مربع العلامة التجارية ، الكرتون العلامة التجارية ؛ بالرجوع اليها |
| مصطلح التجارة | إكسو ، فوب ، سيف |
| مصطلح الدفع | T / T ، L / C ، Westunion ، باي بال |
| موك | 20 قطعة |
| توصيل | 5-30 يوما بعد استلام الودائع 30٪ |
اكتب رسالتك